福彩3D开机号·试机号·每日更新·专业分析
更新时间:每日21:15自动更新 | 数据来源:中国福利彩票官方
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 5 1 9 | 7 2 4 | 12-20 |
| 2024350 | 1 4 7 | 8 3 2 | 9 0 5 | 12-19 |
| 2024349 | 6 2 9 | 4 7 1 | 3 8 6 | 12-18 |
| 2024348 | 8 5 3 | 2 6 0 | 1 4 7 | 12-17 |
| 2024347 | 2 9 1 | 7 0 4 | 5 3 8 | 12-16 |
| 2024346 | 4 7 6 | 3 8 5 | 0 9 2 | 12-15 |
| 2024345 | 9 3 0 | 1 5 7 | 6 4 1 | 12-14 |
| 2024344 | 5 1 8 | 6 2 9 | 2 7 3 | 12-13 |
| 2024343 | 7 0 4 | 9 6 3 | 8 1 5 | 12-12 |
| 2024342 | 0 8 2 | 4 1 6 | 3 5 9 | 12-11 |
点击表格可查看更多历史期数数据
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 1 9 | 3 6 8 | 15 | 8 |
| 2024350 | 8 3 2 | 1 4 7 | 13 | 6 |
| 2024349 | 4 7 1 | 6 2 9 | 12 | 6 |
| 2024348 | 2 6 0 | 8 5 3 | 8 | 6 |
| 2024347 | 7 0 4 | 2 9 1 | 11 | 7 |
| 2024346 | 3 8 5 | 4 7 6 | 16 | 5 |
| 2024345 | 1 5 7 | 9 3 0 | 13 | 6 |
| 2024344 | 6 2 9 | 5 1 8 | 17 | 7 |
| 2024343 | 9 6 3 | 7 0 4 | 18 | 6 |
| 2024342 | 4 1 6 | 0 8 2 | 11 | 5 |
百位·十位·个位分布
和值·跨度·奇偶比
高频号码统计分析
近50期冷热号码
推荐:3 7 5
推荐:8 1 6
推荐:2 9 4
推荐:6 0 3
彩经网是国内领先的彩票信息服务平台,专注于为广大彩民提供准确、及时、全面的彩票数据查询与分析服务。
官方数据源同步
实时自动更新推送
多维度走势解读
全部功能免费使用
本站仅提供数据查询服务,不销售彩票。购彩请到正规彩票销售点,理性购彩,快乐生活。